แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายนรารัตน์  พิรอด(5423000434)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 58 1.5
2 54/2 ภาษาไทย พท31001 5 72 3
3 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 55 1.5
4 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 67 2.5
5 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 59 1.5
6 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 50 1
7 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 63 2
8 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 65 2.5
9 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 64 2
รวม 30    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 56 1.5
2 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 64 2
3 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 65 2.5
4 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 54 1
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 59 1.5
6 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 64 2
7 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
8 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 56 1.5
9 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 63 2
10 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 72 3
11 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 60 2
12 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 61 2
13 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 65 2.5
14 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 53 1
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0