กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนางสาวจันทิมา แก้วมะลิ(5523001377)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 67 | 2.5 |
| 2 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 3 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 6 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท32006 | 1 | 66 | 2.5 |
| 2 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท32007 | 1 | 60 | 2 |
| 3 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 64 | 2 |
| 4 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 62 | 2 |
| 5 | 55/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 65 | 2.5 |
| 6 | 55/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 56 | 1.5 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||