กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนางสาวบุญส่ง นารอด(5613000657)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 64 | 2 |
| 2 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 61 | 2 |
| 3 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 76 | 3.5 |
| 4 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 59 | 1 |
| 5 | 58/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 6 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 7 | 58/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 64 | 2 |
| 8 | 58/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 73 | 3 |
| 9 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 71 | 3 |
| 10 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 65 | 2.5 |
| 11 | 59/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 70 | 3 |
| 12 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 56 | 1 |
| 13 | 59/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 62 | 2 |
| 14 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 67 | 2.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 58 | 1.5 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 61 | 2 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 59 | 1.5 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 68 | 2.5 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 76 | 3.5 |
| 6 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 60 | 2 |
| 7 | 58/1 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 73 | 3 |
| 8 | 58/1 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 68 | 2.5 |
| 9 | 58/1 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 68 | 2.5 |
| 10 | 58/2 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 67 | 2.5 |
| 11 | 58/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 67 | 2.5 |
| 12 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 78 | 3.5 |
| 13 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 70 | 3 |
| 14 | 58/2 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 67 | 2.5 |
| 15 | 58/2 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 61 | 2 |
| 16 | 58/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 68 | 2.5 |
| รวม | 33 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ | 10 |
| 2 | 58/2 | พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 15 |
| 3 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 | 10 |
| 4 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 | 10 |
| 5 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 | 10 |
| 6 | 59/1 | ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน | 10 |
| 7 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 8 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 10 |
| 9 | 59/1 | อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา | 20 |
| 10 | 59/1 | อบรมอาสายุวกาชาด | 0 |
| รวม | 115 | ||