แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนายจักรกฤษ  นารอด(5713000230)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 61 2
2 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 67 2.5
3 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 61 2
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 70 3
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 60 2
6 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 64 2
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 59 1
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 70 3
9 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 61 2
10 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 62 2
11 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 69 2.5
12 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 69 2.5
13 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 66 2.5
14 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 71 3
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 65 2.5
2 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 67 2.5
3 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 62 2
4 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 55 1.5
5 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 69 2.5
6 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 60 2
7 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 61 2
8 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
9 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 71 3
10 57/2 การทำนา อช02001 3 63 2
11 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 63 2
12 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 80 4
13 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
14 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 70 3
15 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 67 2.5
16 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 72 3
17 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 61 2
18 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 64 2
19 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 62 2
20 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 64 2
21 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 67 2.5
22 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 67 2.5
23 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 64 2
รวม 40    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 160
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
รวม 200