กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายเดชา แหยมนาค(5523000099)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 64 | 2 |
| 2 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 60 | 2 |
| 3 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 64 | 2 |
| 4 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 63 | 2 |
| 5 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 79 | 3.5 |
| 6 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 64 | 2 |
| 7 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 70 | 3 |
| รวม | 18 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท32006 | 1 | 67 | 2.5 |
| 2 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท32007 | 1 | 61 | 2 |
| 3 | 55/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 69 | 2.5 |
| 4 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 68 | 2.5 |
| 5 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 67 | 2.5 |
| 6 | 55/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 62 | 2 |
| 7 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 72 | 3 |
| 8 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 75 | 3.5 |
| 9 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 68 | 2.5 |
| 10 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 71 | 3 |
| 11 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 67 | 2.5 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||