กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายสุริยะ จันพุฒ(5523000268)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 2 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 53 | 1 |
| 3 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 9 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท32006 | 1 | 50 | 1 |
| 2 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท32007 | 1 | 60 | 2 |
| 3 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 60 | 2 |
| 4 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 60 | 2 |
| 5 | 55/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 53 | 1 |
| 6 | 55/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 56 | 1.5 |
| 7 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 60 | 2 |
| 8 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 75 | 3.5 |
| 9 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 63 | 2 |
| 10 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 64 | 2 |
| 11 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 62 | 2 |
| 12 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 57 | 1.5 |
| 13 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 59 | 1.5 |
| 14 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 61 | 2 |
| 15 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 58 | 1.5 |
| 16 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 62 | 2 |
| รวม | 31 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | 10 |
| รวม | 10 | ||