แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนายจักกฤษณ์  พิมพ์ดี(5823000762)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 71 3
2 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 61 2
3 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 60 2
4 59/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 56 1
5 59/2 ภาษาไทย พท31001 5 64 2
6 60/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 61 2
7 60/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 65 2.5
8 60/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 65 2.5
9 60/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 62 2
10 61/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 62 2
11 61/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 65 1
12 61/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 65 1
13 61/1 สังคมศึกษา สค31001 3 64 1
14 61/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 63 1
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
2 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 66 2.5
3 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 58 1.5
4 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 63 2
5 59/2 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 71 3
6 59/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 59 1.5
7 60/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 58 1.5
8 60/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 59 1.5
9 60/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
10 60/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 60 2
11 60/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 59 1.5
12 60/2 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 พต32015 2 60 2
13 60/2 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี พท33006 2 58 1.5
14 60/2 สังคมศึกษาเสริม สค32024 2 61 2
15 61/1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว32017 2 58 1.5
16 61/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 3 63 1
17 61/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 3 66 2.5
รวม 37    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
2 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
3 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
4 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
5 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
6 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
รวม 165