แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายชวา  สาคร(5513000186)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 59 1.5
2 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 72 3
3 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 61 2
4 56/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 76 3.5
5 56/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 63 1
6 56/2 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 65 2.5
7 56/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 69 2.5
8 56/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 62 1
9 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 63 2
10 56/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 66 2.5
11 57/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 65 2.5
12 57/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 64 2
รวม 34    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 57 1.5
2 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 64 2
3 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 70 3
4 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 62 2
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
6 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 66 2.5
7 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 58 1.5
8 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 59 1.5
9 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 65 2.5
10 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 74 3
11 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 66 2.5
12 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 73 3
13 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 70 3
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0