แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อ  ()


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 62/2 บริจาคกระทงวัดอินทราราม 25
2 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้. 5
3 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
4 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
5 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
6 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
8 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
9 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
10 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
11 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
12 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
13 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
14 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
รวม 330