กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 62/1 =>ชื่อนางสาวศรีสุดา ครุธแก้ว(6113000783)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 80 | 4 |
| 2 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 9 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 69 | 2.5 |
| 2 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 56 | 1.5 |
| 3 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 76 | 3.5 |
| 4 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 68 | 2.5 |
| รวม | 9 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 2 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 | 25 |
| รวม | 35 | ||