กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 64/1 =>ชื่อนายวุฒิพงษ์ วงษ์อำภา(6123000605)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 64 | 2 |
| 2 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 3 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 57 | 1 |
| 4 | 61/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 57 | 1 |
| 5 | 62/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 61 | 2 |
| 6 | 62/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 60 | 2 |
| 7 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 59 | 1 |
| 8 | 63/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 60 | 2 |
| 9 | 63/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 10 | 63/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 62 | 2 |
| 11 | 63/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 66 | 1 |
| 12 | 63/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 62 | 2 |
| 13 | 63/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 61 | 2 |
| 14 | 63/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 61 | 2 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 69 | 2.5 |
| 2 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 54 | 1 |
| 3 | 62/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 58 | 1.5 |
| 4 | 62/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 65 | 2.5 |
| 5 | 62/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 63 | 2 |
| 6 | 62/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 67 | 2.5 |
| 7 | 62/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 8 | 62/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 61 | 2 |
| 9 | 62/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 60 | 2 |
| 10 | 62/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 65 | 2.5 |
| 11 | 62/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 60 | 2 |
| 12 | 62/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 64 | 2 |
| 13 | 63/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 57 | 1.5 |
| 14 | 63/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 60 | 2 |
| 15 | 64/2 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 62 | 2 |
| รวม | 36 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 | 25 |
| 2 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 | 25 |
| 3 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 | 5 |
| 4 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 | 25 |
| 5 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 | 25 |
| 6 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 | 25 |
| 7 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 | 25 |
| 8 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 | 20 |
| 9 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 | 25 |
| รวม | 200 | ||