แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนางสาวกัญญารัตน์  ยอดเยี่ยม(5513000346)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 57 1.5
2 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 78 3.5
3 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 62 2
4 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 70 3
5 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 61 1
6 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 70 3
7 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 70 3
8 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 66 2.5
9 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 65 2.5
10 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 69 2.5
11 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 72 3
12 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 2
13 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 75 3.5
14 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 62 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 65 2.5
2 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 60 2
3 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
4 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 53 1
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 53 1
6 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 67 2.5
7 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 56 1.5
8 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 57 1.5
9 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 56 1.5
10 56/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 54 1
11 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 55 1.5
12 58/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 51 1
13 58/2 การปลูกผักคะน้า อช02004 3 58 1.5
14 59/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 67 2.5
15 59/1 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 59 1.5
16 59/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 61 2
17 59/1 การทำนา อช02001 3 61 2
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
2 59/1 พัฒนากศน.ต.วังควง 60
3 56/2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 20
4 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
5 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
6 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
7 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
8 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
9 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
รวม 220