กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 56/2 =>ชื่อนายกิตติทัต ชดเชย(5613000367)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 70 | 3 |
| 2 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 3 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 60 | 2 |
| 4 | 56/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 5 | 56/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 63 | 2 |
| 6 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 62 | 2 |
| 7 | 56/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 60 | 1 |
| 8 | 57/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 62 | 2 |
| 9 | 57/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 10 | 57/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 62 | 2 |
| รวม | 33 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 65 | 2.5 |
| 2 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 68 | 2.5 |
| 3 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 62 | 2 |
| 4 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 64 | 2 |
| 5 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 64 | 2 |
| 6 | 56/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 59 | 1.5 |
| 7 | 56/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 60 | 2 |
| 8 | 56/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 58 | 1.5 |
| 9 | 56/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 52 | 1 |
| 10 | 57/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 57/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 61 | 2 |
| 12 | 57/1 | แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) | ทร02010 | 1 | 63 | 2 |
| 13 | 57/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 54 | 1 |
| 14 | 57/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 67 | 2.5 |
| รวม | 24 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | พัฒนา กศน.ตำบลวังควง | 150 |
| 2 | 56/2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา | 20 |
| 3 | 57/2 | ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย | 5 |
| รวม | 175 | ||