กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนายอัศวิน เสนีพล(5613000312)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 2 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 61 | 2 |
| รวม | 10 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 55 | 1.5 |
| 2 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 55 | 1.5 |
| 3 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 57 | 1.5 |
| 4 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 55 | 1.5 |
| 5 | 56/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 54 | 1 |
| 6 | 56/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 60 | 2 |
| 7 | 56/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 50 | 1 |
| 8 | 56/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 57 | 1.5 |
| 9 | 57/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 54 | 1 |
| 10 | 57/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 52 | 1 |
| 11 | 57/1 | แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) | ทร02010 | 1 | 55 | 1.5 |
| 12 | 57/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 59 | 1.5 |
| 13 | 57/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 63 | 2 |
| 14 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 62 | 2 |
| 15 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 56 | 1.5 |
| 16 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 58 | 1.5 |
| 17 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 56 | 1.5 |
| 18 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 33 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา | 20 |
| 2 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 10 |
| รวม | 30 | ||