กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวเสาวดี ยิ้มขลิบ(5623000711)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 66 | 2.5 |
| 2 | 56/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 72 | 3 |
| 4 | 56/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 73 | 3 |
| รวม | 14 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 58 | 1.5 |
| 2 | 56/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 3 | 56/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 64 | 2 |
| 4 | 56/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 57 | 1.5 |
| รวม | 7 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา | 20 |
| รวม | 20 | ||