แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางน้ำค้าง  แกล้วกล้า(5723000246)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 64 2
2 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 58 1
3 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 71 3
4 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 56 1
5 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 58 1.5
6 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 71 3
7 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 65 2.5
8 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 71 3
9 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 65 2.5
10 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 67 2.5
11 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 60 2
12 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 59 1.5
13 59/1 สังคมศึกษา สค31001 3 64 2
14 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 65 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 62 2
2 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 60 2
3 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
4 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 71 3
5 57/2 การทำนา อช02001 3 67 2.5
6 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 53 1
7 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 67 2.5
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
9 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 62 2
10 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 68 2.5
11 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 63 2
12 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 60 2
13 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 67 2.5
14 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 72 3
15 58/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 63 2
16 58/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 66 2.5
17 59/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 69 2.5
18 59/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 62 2
19 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 56 1.5
20 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 59 1.5
21 59/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 3 65 2.5
รวม 40    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 10
2 59/1 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 10
3 59/1 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 40
4 59/1 รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย 20
5 59/1 ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ 20
6 59/1 ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม(วิทยากรเสริมสวย) 20
7 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
8 57/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
9 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
10 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
11 59/1 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 20
12 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 210