แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายสิทธิชัย  แพงมี(5813001324)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 61 2
2 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 68 2.5
3 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 60 2
4 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 64 2
5 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 65 2.5
6 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 75 3.5
7 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 63 2
8 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 58 1.5
9 59/1 สังคมศึกษา สค31001 3 67 2.5
10 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
11 59/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 65 2.5
12 59/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 57 1.5
13 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 65 2.5
14 59/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 63 2
2 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 72 3
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 63 2
4 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 72 3
5 58/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 74 3
6 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 57 1.5
7 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 67 2.5
8 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
9 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 68 2.5
10 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 58 1.5
11 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 62 2
12 59/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 76 3.5
13 59/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 62 2
14 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 61 2
15 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 58 1.5
16 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 72 3
17 59/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 69 2.5
18 59/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 56 1.5
19 59/2 การปลูกผักคะน้า อช02004 3 68 2.5
รวม 38    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 180
2 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
รวม 200