กลุ่ม =230008=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนายธงชัย สุดใจ(5713001059)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 60 | 2 |
| 2 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 56 | 1 |
| 3 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 56 | 1 |
| 4 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 56 | 1 |
| 5 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 57 | 1.5 |
| 6 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 58 | 1.5 |
| 7 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 63 | 2 |
| 8 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 58 | 1.5 |
| 9 | 59/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 66 | 2.5 |
| 10 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 60 | 1 |
| 11 | 59/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 62 | 2 |
| 12 | 59/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 58 | 1 |
| 13 | 60/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 59 | 1 |
| 14 | 60/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 57 | 1.5 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 55 | 1.5 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 59 | 1.5 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 55 | 1.5 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 61 | 2 |
| 6 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 54 | 1 |
| 7 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 58 | 1.5 |
| 8 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 55 | 1.5 |
| 9 | 58/1 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 59 | 1.5 |
| 10 | 58/1 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 72 | 3 |
| 11 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 61 | 2 |
| 12 | 58/1 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 56 | 1.5 |
| 13 | 58/1 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 54 | 1 |
| 14 | 58/1 | สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | อช02009 | 1 | 58 | 1.5 |
| 15 | 59/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 62 | 2 |
| 16 | 59/2 | การปลูกผักคะน้า | อช02004 | 3 | 67 | 2.5 |
| 17 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 59 | 1.5 |
| 18 | 60/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| 19 | 60/1 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 58 | 1.5 |
| 20 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 60 | 2 |
| รวม | 41 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 | 15 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 3 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 4 | 59/1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 5 | 59/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-29 กันยายน 2560 | 15 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 4-11-18-25-31 สิงหาคม 2560 | 15 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 10 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 11 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| รวม | 200 | ||