แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230009=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนายมนัส  ขันทะสีมา(5413000884)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 58 1.5
2 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 69 2.5
3 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 76 3.5
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 63 2
5 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 63 2
6 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 68 2.5
7 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 70 3
8 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 64 2
9 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
10 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 71 3
รวม 30    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 67 2.5
2 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 60 2
3 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 63 2
4 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 58 1.5
5 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 63 2
6 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 62 2
7 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 67 2.5
8 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 64 2
9 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 67 2.5
10 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 71 3
11 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 60 2
12 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 60 2
13 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 63 2
14 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 63 2
15 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 63 2
16 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 69 2.5
รวม 26    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 55/1 กิจกรรมวันไหว้ครู 3
รวม 3