กลุ่ม =230009=> ภาคเรียนที่ 64/1 =>ชื่อนางสาวกัณฐิกา มาน้อย(6413000287)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 2 | 64/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 3 | 64/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 71 | 3 |
| 4 | 64/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 74 | 3 |
| 5 | 64/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 74 | 3 |
| 6 | 64/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 69 | 2.5 |
| 7 | 64/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 71 | 3 |
| 8 | 65/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 73 | 3 |
| 9 | 65/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 10 | 65/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 59 | 1.5 |
| 11 | 65/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 12 | 65/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 71 | 3 |
| 13 | 65/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 62 | 2 |
| 14 | 65/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 70 | 3 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 71 | 3 |
| 2 | 64/1 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 70 | 3 |
| 3 | 64/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 75 | 3.5 |
| 4 | 64/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 70 | 3 |
| 5 | 64/2 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 71 | 3 |
| 6 | 64/2 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 68 | 2.5 |
| 7 | 64/2 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 71 | 3 |
| 8 | 64/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 68 | 2.5 |
| 9 | 65/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 71 | 3 |
| 10 | 65/1 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200037 | 2 | 72 | 3 |
| 11 | 65/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 12 | 65/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 67 | 2.5 |
| 13 | 65/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 69 | 2.5 |
| รวม | 33 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 65/2 | บริจาคกระทง | 20 |
| 2 | 64/1 | โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ | 15 |
| 3 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 | 10 |
| 4 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 | 10 |
| 5 | 65/1 | โครงการปัจฉิม | 10 |
| 6 | 65/2 | โครงการปัจฉิม | 10 |
| 7 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง | 20 |
| 8 | 65/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง | 20 |
| 9 | 64/1 | โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ | 15 |
| 10 | 64/1 | โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ | 15 |
| 11 | 64/1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ | 15 |
| 12 | 65/2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | 10 |
| 13 | 64/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ | 15 |
| 14 | 64/2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | 10 |
| 15 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | 10 |
| รวม | 205 | ||