กลุ่ม =230009=> ภาคเรียนที่ 64/1 =>ชื่อนางสาวจันทร์จิรา บุญเขียน(6413000344)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 57 | 1 |
| 2 | 64/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 63 | 2 |
| 3 | 64/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 63 | 2 |
| 4 | 64/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 63 | 2 |
| 5 | 64/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 6 | 64/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 63 | 2 |
| 7 | 64/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 62 | 2 |
| 8 | 65/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 60 | 2 |
| 9 | 65/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 60 | 2 |
| 10 | 65/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 59 | 1.5 |
| รวม | 30 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 68 | 2.5 |
| 2 | 64/1 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 61 | 2 |
| 3 | 64/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 64 | 2 |
| 4 | 64/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 57 | 1.5 |
| 5 | 64/2 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 70 | 3 |
| 6 | 64/2 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 60 | 2 |
| 7 | 64/2 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 65 | 2.5 |
| 8 | 64/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 53 | 1 |
| 9 | 65/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 56 | 1.5 |
| 10 | 65/1 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200037 | 2 | 54 | 1 |
| 11 | 65/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 27 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 64/1 | โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ | 15 |
| 2 | 64/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 | 5 |
| 3 | 64/1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ | 15 |
| 4 | 64/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ | 15 |
| 5 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด | 15 |
| รวม | 65 | ||