กลุ่ม =230009=> ภาคเรียนที่ 67/1 =>ชื่อนายธีรเดช รอดกสิกรรม(6713000240)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 63 | 2 |
| 2 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 60 | 2 |
| 3 | 67/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 71 | 3 |
| 4 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 71 | 3 |
| 5 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 6 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 63 | 2 |
| 7 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 60 | 2 |
| 8 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 76 | 3.5 |
| 9 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 10 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 69 | 2.5 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 61 | 2 |
| 2 | 67/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 68 | 2.5 |
| 3 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 57 | 1.5 |
| 4 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 69 | 2.5 |
| 5 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 6 | 68/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 75 | 3.5 |
| 7 | 68/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 61 | 2 |
| 8 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค32036 | 3 | 68 | 2.5 |
| รวม | 23 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการพัฒนาศกร.ตำบลคุยบ้านโอง | 10 |
| 2 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | 10 |
| 3 | 68/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 | 10 |
| 4 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | 10 |
| 5 | 67/1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 30 |
| 6 | 67/2 | โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 | 30 |
| 7 | 67/2 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ภายในตำบลคุยบ้านโอง | 10 |
| รวม | 110 | ||