กลุ่ม =230009=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนางสาวรวีวรรณ ถนอมโภชน์(6713000286)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 2 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 50 | 1 |
| 3 | 67/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 68 | 2.5 |
| 4 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 63 | 2 |
| 5 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 6 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 7 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 62 | 2 |
| รวม | 25 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 67 | 2.5 |
| 2 | 67/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 63 | 2 |
| 3 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 55 | 1.5 |
| 4 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 64 | 2 |
| รวม | 12 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | 10 |
| 2 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 10 |
| 3 | 67/2 | โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 | 30 |
| 4 | 67/2 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ภายในตำบลคุยบ้านโอง | 10 |
| รวม | 60 | ||