แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 53/2 =>ชื่อนางสาวณัญญา  ถาวร(5323001139)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 60 2
2 53/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 59 1.5
3 53/2 สังคมศึกษา สค31001 3 65 2.5
4 53/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 71 3
5 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 61 2
6 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 70 3
7 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
8 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 70 3
9 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 63 2
10 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 76 3.5
11 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 75 3.5
12 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 62 2
13 55/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 76 3.5
14 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 80 4
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 69 2.5
2 53/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 61 2
3 53/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 58 1.5
4 53/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 69 2.5
5 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 65 2.5
6 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 55 1.5
7 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 57 1.5
8 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 55 1.5
9 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 55 1.5
10 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 64 2
11 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 66 2.5
12 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 65 2.5
13 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 69 2.5
14 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 71 3
15 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 68 2.5
16 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 69 2.5
17 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 70 3
18 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 70 3
19 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 66 2.5
20 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 73 3
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
2 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
3 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
4 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
5 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
รวม 100