แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนายสมศักดิ์  ไกรพรม(5413001247)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 67 2.5
2 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 65 2.5
3 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 64 2
4 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 67 2.5
5 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 65 2.5
6 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 61 2
7 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 69 2.5
8 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 63 2
9 55/2 สังคมศึกษา สค31001 3 64 2
10 55/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 65 2.5
11 56/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 69 2.5
12 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 59 1.5
13 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 66 2.5
รวม 39    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 51 1
2 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 63 2
3 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 61 2
4 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 63 2
5 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 65 2.5
6 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 79 3.5
7 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 53 1
8 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 65 2.5
9 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 65 2.5
10 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 72 3
11 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 67 2.5
12 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 71 3
13 55/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 71 3
14 55/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 70 3
15 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 53 1
16 55/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 63 2
17 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 60 2
18 56/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 76 3.5
19 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 71 3
20 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 73 3
21 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
22 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 72 3
23 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 67 2.5
รวม 36    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 20
2 56/1 ขับขี่ปลอดภัย 10
3 58/1 ขับขี่ปลอดภัย 10
4 56/1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 20
5 57/2 พัฒนากศน.ตำบล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง 10
6 58/1 พัฒนากศน.ตำบลคลองพิไกร 200
7 57/1 ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ 20
8 56/2 ร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง 20
9 57/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
10 57/2 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 340