แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนางสาวพัชรา  พานทอง(5413001322)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 66 2.5
2 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 78 3.5
3 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 74 3
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 74 3
5 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 75 3.5
6 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 66 2.5
7 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 74 3
8 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 71 3
9 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
10 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 72 3
11 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 74 3
12 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 65 2.5
13 55/2 สังคมศึกษา สค31001 3 78 3.5
14 55/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 74 3
2 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 64 2
3 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 70 3
4 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 68 2.5
5 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 67 2.5
6 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 76 3.5
7 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 64 2
8 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 74 3
9 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 64 2
10 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 73 3
11 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 59 1.5
12 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 74 3
13 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 75 3.5
14 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 68 2.5
15 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 68 2.5
16 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 75 3.5
17 55/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 77 3.5
18 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 62 2
19 55/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 70 3
20 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 70 3
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100