แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 56/2 =>ชื่อนางสาวยุพา  ขำคม(5523000718)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 63 2
2 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 64 2
3 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 75 3.5
4 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 59 1.5
5 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 77 3.5
6 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
7 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 70 3
8 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 74 3
9 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 70 3
10 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 67 2.5
11 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 69 2.5
12 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 60 2
13 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 68 2.5
14 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 64 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 73 3
2 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 72 3
3 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 62 2
4 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 60 2
5 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 69 2.5
6 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 55 1.5
7 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 73 3
8 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 71 3
9 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 65 2.5
10 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 67 2.5
11 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 68 2.5
12 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 65 2.5
13 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 67 2.5
14 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 60 2
15 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 68 2.5
16 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 64 2
17 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 71 3
18 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 56 1.5
19 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 62 2
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลคลองพิไกร 200
รวม 200