กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายวีรภัทร ทองอร่าม(5723000714)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 62 | 2 |
| 2 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 4 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 55 | 1.5 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 53 | 1 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 55 | 1.5 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 51 | 1 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 55 | 1.5 |
| 6 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 59 | 1.5 |
| 7 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 63 | 2 |
| 8 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 61 | 2 |
| 9 | 58/1 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 60 | 2 |
| 10 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 65 | 2.5 |
| 11 | 58/1 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 60 | 2 |
| 12 | 58/1 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 60 | 2 |
| 13 | 58/1 | สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | อช02009 | 1 | 63 | 2 |
| รวม | 24 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| รวม | 20 | ||