แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวมัณฑนา  นวมเฟื่อง(5623000645)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 75 3.5
2 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 65 2.5
3 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 64 2
4 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 63 2
5 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 66 2.5
6 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 71 3
7 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 68 2.5
8 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 63 2
9 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 2
10 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 76 3.5
11 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 67 2.5
12 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 60 2
13 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 59 1.5
รวม 42    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 65 2.5
2 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 61 2
3 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 63 2
4 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 54 1
5 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 73 3
6 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 66 2.5
7 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 77 3.5
8 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 61 2
9 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 85 4
10 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 66 2.5
11 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 55 1.5
12 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 70 3
13 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 61 2
14 57/2 การทำนา อช02001 3 67 2.5
15 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 75 3.5
16 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 81 4
17 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 71 3
18 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 67 2.5
19 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 65 2.5
20 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 72 3
21 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 64 2
22 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 59 1.5
23 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 70 3
รวม 40    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 20
2 58/1 ขับขี่ปลอดภัย 10
3 56/1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 20
4 58/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
5 57/2 พัฒนากศน.ตำบล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง 10
6 57/1 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 20
7 57/1 ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ 20
8 56/2 ร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง 20
9 56/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
10 57/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
11 56/2 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 20
12 57/2 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 200