กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาว.บุศราพร แจ้งประสิทธิ(5723000929)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 69 | 2.5 |
| 2 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 3 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 66 | 2.5 |
| 4 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 63 | 2 |
| 5 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 57 | 1.5 |
| 6 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 60 | 2 |
| รวม | 13 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 67 | 2.5 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 60 | 2 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 72 | 3 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 61 | 2 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 6 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 71 | 3 |
| 7 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 70 | 3 |
| 8 | 58/1 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 65 | 2.5 |
| 9 | 58/1 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 70 | 3 |
| 10 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 60 | 2 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 10 |
| รวม | 30 | ||