กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวสุภาพ บัวงาม(5813001436)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 71 | 3 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 72 | 3 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 74 | 3 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 71 | 3 |
| 5 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 68 | 2.5 |
| 6 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 77 | 3.5 |
| 7 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 71 | 3 |
| 8 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 64 | 2 |
| 9 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 71 | 3 |
| 10 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 11 | 60/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 77 | 3.5 |
| 12 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 13 | 60/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 73 | 3 |
| รวม | 39 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 72 | 3 |
| 2 | 58/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 70 | 3 |
| 3 | 59/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 74 | 3 |
| 4 | 59/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 72 | 3 |
| 5 | 59/1 | แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) | ทร02010 | 1 | 62 | 2 |
| 6 | 59/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 56 | 1.5 |
| 7 | 59/2 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 68 | 2.5 |
| 8 | 59/2 | แฟ้มสะสมงาน | ทร02015 | 1 | 67 | 2.5 |
| 9 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 61 | 2 |
| 10 | 59/2 | สภาวะโลกร้อน | พว02018 | 1 | 64 | 2 |
| 11 | 59/2 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 65 | 2.5 |
| 12 | 59/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 65 | 2.5 |
| 13 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม | พต32002 | 2 | 55 | 1.5 |
| 14 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 59 | 1.5 |
| 15 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 61 | 2 |
| 16 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 58 | 1.5 |
| 17 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 65 | 2.5 |
| 18 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 65 | 2.5 |
| รวม | 28 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | ขับขี่ปลอดภัย | 10 |
| 2 | 58/1 | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | 10 |
| 3 | 58/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 4 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 5 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 | 10 |
| 6 | 58/1 | ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ | 10 |
| 7 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 8 | 58/1 | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 10 |
| 9 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 10 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 24,25,26,27, มิถุนายน 2560 | 24 |
| 11 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 26-29 สิงหาคม 2560 | 24 |
| 12 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 26-30 กรกฎาคม 2560 | 30 |
| 13 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 7,8,9,10 กันยายน 2560 | 24 |
| 14 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| 15 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| รวม | 242 | ||