แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนายจักรพันธ์  จำปาทอง(5723000732)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 67 2.5
2 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
3 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 62 2
4 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
5 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 58 1.5
6 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 64 2
7 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 61 2
รวม 18    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 56 1.5
2 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 59 1.5
3 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 60 2
4 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 53 1
5 57/2 การทำนา อช02001 3 60 2
6 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 54 1
7 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 58 1.5
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 55 1.5
9 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 59 1.5
10 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 62 2
11 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 55 1.5
12 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 60 2
13 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 58 1.5
14 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 67 2.5
15 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 65 2.5
16 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 73 3
17 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 60 2
18 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 68 2.5
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 ขับขี่ปลอดภัย 10
2 58/1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 10
3 58/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
4 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
6 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 10
7 59/1 รักต้นไม้ประจำปี 2559 10
8 57/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
9 58/1 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 10
รวม 100