กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนางสาวลลิดา สาทิพย์จันทร์(6013000146)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 63 | 2 |
| 2 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 3 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 61 | 2 |
| 4 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 67 | 2.5 |
| 5 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 71 | 3 |
| 6 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 69 | 2.5 |
| 7 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 8 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 63 | 2 |
| 9 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 71 | 3 |
| 10 | 61/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 12 | 61/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 65 | 2.5 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 59 | 1.5 |
| 2 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 64 | 2 |
| 3 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 62 | 2 |
| 4 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 57 | 1.5 |
| 5 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 6 | 60/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 90 | 4 |
| 7 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 58 | 1.5 |
| 8 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 66 | 2.5 |
| 9 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 62 | 2 |
| 10 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 75 | 3.5 |
| 11 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 66 | 2.5 |
| 12 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 66 | 2.5 |
| 13 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 65 | 2.5 |
| 14 | 61/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 67 | 2.5 |
| 15 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 57 | 1.5 |
| รวม | 34 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 2 | 60/2 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 5 |
| 3 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 4 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-2 กรกฎาคม 2560 | 12 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 10-11 มิถุนายน 2560 | 12 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 12-13 มิถุนายน 2560 | 12 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 22-23 กรกฎาคม 2560 | 12 |
| 9 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ต.คลองพิไกร วันที่ 18 - 22 ก.พ. 2562 | 20 |
| 10 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ต.คลองพิไกร วันที่ 24 - 28 ก.พ. 2562 | 20 |
| 11 | 61/1 | โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | 10 |
| 12 | 61/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 13 | 61/2 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 | 10 |
| 14 | 61/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข | 10 |
| รวม | 213 | ||