กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนางสาวเมธาวี รุ้งหนองกระดี่(6113000260)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 83 | 4 |
| 2 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 3 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 4 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 79 | 3.5 |
| 5 | 61/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 73 | 3 |
| 6 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 81 | 4 |
| 7 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 8 | 61/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 73 | 3 |
| 9 | 62/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 71 | 3 |
| 10 | 62/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 73 | 3 |
| 11 | 62/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 74 | 3 |
| 12 | 62/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 80 | 4 |
| 13 | 62/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 79 | 3.5 |
| 14 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 79 | 3.5 |
| 2 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 66 | 2.5 |
| 3 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 75 | 3.5 |
| 4 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 69 | 2.5 |
| 5 | 61/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 74 | 3 |
| 6 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 56 | 1.5 |
| 7 | 62/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 64 | 2 |
| 8 | 62/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 70 | 3 |
| 9 | 62/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 77 | 3.5 |
| 10 | 62/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 70 | 3 |
| 11 | 62/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 57 | 1.5 |
| 12 | 62/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 72 | 3 |
| 13 | 62/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 64 | 2 |
| 14 | 62/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 69 | 2.5 |
| 15 | 62/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 60 | 2 |
| 16 | 63/1 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 74 | 3 |
| รวม | 37 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 63/1 | กิจกรรมบริจาคกระทงเนื่องในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2563 | 20 |
| 2 | 63/1 | บริจาคโลหิต | 50 |
| 3 | 63/1 | บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 วันที่27/03/63 | 50 |
| 4 | 63/1 | โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 5 |
| 5 | 62/2 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 | 10 |
| 6 | 63/1 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 | 5 |
| 7 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 8 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ต.คลองพิไกร วันที่ 24 - 28 ก.พ. 2562 | 20 |
| 9 | 62/1 | โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน | 5 |
| 10 | 61/1 | โครงการสอนเสริม | 20 |
| 11 | 63/1 | โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด | 5 |
| 12 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| รวม | 210 | ||