แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 67/1 =>ชื่อนายรัชชานนท์  ฆะสันต์(6713000437)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 68 2.5
2 67/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 54 1
3 67/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 69 2.5
4 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 65 2.5
5 67/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 64 2
6 67/2 สังคมศึกษา สค31001 3 70 3
7 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 77 3.5
8 68/1 ภาษาไทย พท31001 5 67 2.5
9 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 66 2.5
10 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
รวม 32    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 3 77 3.5
2 67/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 65 2.5
3 67/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 60 2
4 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 3 59 1.5
5 68/1 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 59 1.5
6 68/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
7 68/1 วัสดุศาสตร์ 3 พว32024 3 64 2
8 68/1 การป้องกันการทุจริต สค32036 3 68 2.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 68/1 โครงการจิตอาสา สกร.อำเภอพรานกระต่าย เราทำความดีด้วยหัวใจ 10
2 68/1 โครงการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา 10
3 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
4 67/1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 10
5 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 10
6 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
7 68/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
8 68/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะที่1 10
9 68/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 10
10 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
11 67/2 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
12 67/1 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
13 67/1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 30
14 67/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10
15 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
16 67/1 โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล 10
17 68/1 โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวันที่ 27-28 ส.ค.68 20
18 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
19 67/1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 10
รวม 250