กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนางสาวปริณดา สิทธิพร(6723000452)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 69 | 2.5 |
| 2 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 54 | 1 |
| 3 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 4 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 70 | 3 |
| 5 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 6 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 60 | 2 |
| รวม | 20 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 57 | 1.5 |
| 2 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 65 | 2.5 |
| 3 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 64 | 2 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||