กลุ่ม =230010=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนายนาคิน อุทร(6723000649)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 77 | 3.5 |
| 2 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 60 | 2 |
| 3 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 75 | 3.5 |
| 4 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 85 | 4 |
| 5 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 6 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 7 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 77 | 3.5 |
| รวม | 20 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 58 | 1.5 |
| 2 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 78 | 3.5 |
| 3 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 4 | 68/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 78 | 3.5 |
| 5 | 68/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 76 | 3.5 |
| 6 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค32036 | 3 | 84 | 4 |
| รวม | 17 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 68/1 | โครงการอบรมค่ายคุณธรรม สร้างสรรค์จริยธรรมที่ยั่งยืน | 20 |
| รวม | 20 | ||