กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายศรชัย บรรลือทรัพย์(5723001234)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 70 | 3 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 60 | 2 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 63 | 2 |
| 5 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 59 | 1.5 |
| 6 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 7 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 8 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 64 | 2 |
| 9 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 56 | 1 |
| 10 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 68 | 2.5 |
| 11 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 67 | 2.5 |
| 12 | 61/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 59 | 1 |
| 13 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 60 | 2 |
| 14 | 61/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 59 | 1 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 74 | 3 |
| 2 | 59/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 54 | 1 |
| 3 | 59/2 | การปลูกผักคะน้า | อช02004 | 3 | 68 | 2.5 |
| 4 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 66 | 2.5 |
| 5 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 59 | 1.5 |
| 6 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 58 | 1.5 |
| 7 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 63 | 2 |
| 8 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 61 | 1 |
| รวม | 22 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ | 5 |
| 2 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 | 5 |
| 3 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 | 20 |
| 4 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | 5 |
| รวม | 35 | ||