แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนางสาวนันทพร  เกิดพงษ์(5713001590)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 61 1
2 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 59 1.5
3 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 61 2
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 62 2
5 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 74 3
6 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 62 2
7 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 59 1.5
8 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 61 2
9 59/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 61 2
10 59/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 56 1
11 59/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 62 2
12 59/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 66 2.5
13 59/2 ภาษาไทย พท31001 5 68 2.5
14 59/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 67 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 67 2.5
2 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 62 2
3 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 64 2
4 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 64 2
5 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 66 2.5
6 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 56 1.5
7 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 75 3.5
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
9 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 67 2.5
10 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 68 2.5
11 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 65 2.5
12 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 54 1
13 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 59 1.5
14 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 52 1
15 59/1 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 59 1.5
16 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
17 59/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
18 59/1 การทำนา อช02001 3 55 1.5
19 59/2 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 72 3
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 190
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
รวม 200