แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนางสาวอรณี  เสือด้วง(5713001835)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 65 2.5
2 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 69 2.5
3 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 69 2.5
4 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 66 2.5
5 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 79 3.5
6 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 62 2
7 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 74 3
8 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 68 2.5
9 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 71 3
10 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 71 3
11 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 70 3
12 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 73 3
13 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 71 3
14 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 59 1
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 72 3
2 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 73 3
3 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 68 2.5
4 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 64 2
5 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 72 3
6 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 63 2
7 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
8 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 67 2.5
9 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 67 2.5
10 57/2 การทำนา อช02001 3 69 2.5
11 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 61 2
12 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 76 3.5
13 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 75 3.5
14 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 67 2.5
15 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 71 3
16 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 64 2
17 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 63 2
18 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 64 2
19 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 61 2
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 55/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 30
2 55/1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
3 55/1 ค่ายประชาธิปไตย 20
4 55/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 20
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 10
6 55/1 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
7 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
8 55/1 รักการอ่าน 15
9 55/1 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20
10 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
11 55/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
12 55/1 เพื่อนช่วยเพื่อนให้ศึกษา 10
13 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
รวม 200