แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนายกรพจน์  ล่ามูล(5813000998)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 64 2
2 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 59 1.5
3 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 63 2
4 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 68 2.5
5 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 68 2.5
6 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 65 2.5
7 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 61 2
8 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 60 2
9 59/1 สังคมศึกษา สค31001 3 59 1.5
10 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 67 2.5
11 59/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 60 2
12 59/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 57 1
13 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 60 2
14 59/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 63 2
2 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 66 2.5
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 52 1
4 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 61 2
5 58/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 64 2
6 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 61 2
7 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 67 2.5
8 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 69 2.5
9 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 67 2.5
10 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 56 1.5
11 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 61 2
12 59/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 68 2.5
13 59/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 58 1.5
14 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 56 1.5
15 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 55 1.5
16 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 61 2
17 59/2 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 70 3
18 59/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 66 2.5
19 59/2 การปลูกผักคะน้า อช02004 3 61 2
รวม 38    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 200
รวม 200