กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนางสาวน้ำทิพย์ ราชบุตร(5823000089)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 62 | 2 |
| 5 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 64 | 2 |
| 6 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 70 | 3 |
| 7 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 59 | 1.5 |
| 8 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 55 | 1 |
| 9 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 63 | 2 |
| 10 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 62 | 2 |
| 11 | 60/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 60 | 2 |
| 12 | 61/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 74 | 3 |
| 13 | 61/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 59 | 1 |
| 14 | 61/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 61 | 2 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 67 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 70 | 3 |
| 3 | 58/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| 4 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 69 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 71 | 3 |
| 6 | 59/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 65 | 2.5 |
| 7 | 59/1 | แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) | ทร02010 | 1 | 58 | 1.5 |
| 8 | 59/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 52 | 1 |
| 9 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 54 | 1 |
| 10 | 59/2 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 69 | 2.5 |
| 11 | 59/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 56 | 1.5 |
| 12 | 59/2 | การปลูกผักคะน้า | อช02004 | 3 | 65 | 2.5 |
| 13 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 60 | 2 |
| 14 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 58 | 1.5 |
| 15 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 55 | 1.5 |
| 16 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 57 | 1.5 |
| 17 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 70 | 3 |
| 18 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 58 | 1 |
| รวม | 38 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 62/2 | บริจาคกระทงวัดอินทราราม | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 3 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ | 10 |
| 4 | 60/2 | พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ | 5 |
| 5 | 62/2 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 | 10 |
| 6 | 61/1 | โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |
| 7 | 60/1 | โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 | 10 |
| 8 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 | 20 |
| 10 | 60/1 | โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 11 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 12 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| รวม | 205 | ||