กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 62/1 =>ชื่อนางสาวธิดาพร เกตุมณี(6123000708)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 69 | 2.5 |
| 2 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 72 | 3 |
| 3 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 60 | 2 |
| 4 | 61/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 72 | 3 |
| 5 | 63/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 6 | 63/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 63 | 2 |
| 7 | 63/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 72 | 3 |
| 8 | 63/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 9 | 63/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 10 | 63/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 64 | 2 |
| 11 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 67 | 2.5 |
| 12 | 64/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 13 | 64/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 64 | 2 |
| 14 | 64/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 62 | 2 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 72 | 3 |
| 2 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 50 | 1 |
| 3 | 63/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 68 | 2.5 |
| 4 | 63/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 54 | 1 |
| 5 | 63/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 67 | 2.5 |
| 6 | 63/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 63 | 2 |
| 7 | 63/2 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 61 | 2 |
| 8 | 63/2 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 67 | 2.5 |
| 9 | 63/2 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 68 | 2.5 |
| 10 | 63/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 64 | 2 |
| 11 | 63/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 68 | 2.5 |
| 12 | 64/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 63 | 2 |
| 13 | 64/1 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 66 | 2.5 |
| 14 | 64/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 67 | 2.5 |
| 15 | 64/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 60 | 2 |
| รวม | 33 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | กิจกรรมปฐมนิเทศ | 5 |
| 2 | 64/1 | โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ | 15 |
| 3 | 62/1 | โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย | 5 |
| 4 | 62/1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 | 5 |
| 5 | 61/2 | โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 10 |
| 6 | 64/1 | โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ | 15 |
| 7 | 64/1 | โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ | 15 |
| 8 | 64/1 | โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ | 15 |
| 9 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| 10 | 64/1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ | 15 |
| 11 | 61/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 12 | 64/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ | 15 |
| 13 | 62/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 | 10 |
| 14 | 64/1 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ | 15 |
| รวม | 200 | ||