กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 62/2 =>ชื่อนางสาวประกายกานต์ เกตุแก้ว(6013000294)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 64 | 2 |
| 2 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 62 | 2 |
| 3 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 70 | 3 |
| 4 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 65 | 2.5 |
| 5 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 59 | 1.5 |
| 6 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 63 | 2 |
| 7 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 67 | 2.5 |
| 8 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 60 | 2 |
| 9 | 62/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 10 | 62/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 60 | 2 |
| รวม | 28 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 65 | 2.5 |
| 2 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 57 | 1.5 |
| 3 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 56 | 1.5 |
| 4 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 66 | 2.5 |
| 5 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 61 | 2 |
| 6 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 61 | 2 |
| 7 | 62/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 53 | 1 |
| 8 | 62/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 63 | 2 |
| 9 | 62/1 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 22 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||