กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 64/2 =>ชื่อนายไชยวัฒน์ เกิดพงษ์(6223000738)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 71 | 1 |
| 2 | 62/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 63 | 2 |
| 3 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 60 | 2 |
| 4 | 63/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 5 | 63/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 59 | 1.5 |
| 6 | 64/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 55 | 1 |
| 7 | 64/1 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 57 | 1.5 |
| 8 | 64/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 58 | 1 |
| 9 | 64/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 10 | 65/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 57 | 1 |
| 11 | 65/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 61 | 2 |
| 12 | 65/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 56 | 1 |
| 13 | 65/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 53 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 63 | 2 |
| 2 | 62/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 55 | 1.5 |
| 3 | 62/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 66 | 2.5 |
| 4 | 63/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 57 | 1.5 |
| 5 | 63/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 56 | 1.5 |
| 6 | 64/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 55 | 1 |
| 7 | 64/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 58 | 1.5 |
| 8 | 64/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 53 | 1 |
| 9 | 65/1 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | ทช33098 | 3 | 54 | 1 |
| 10 | 65/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 59 | 1 |
| 11 | 65/1 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200037 | 2 | 53 | 1 |
| รวม | 27 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 | 25 |
| 2 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 | 25 |
| 3 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 | 25 |
| 4 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 | 25 |
| 5 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 | 25 |
| 6 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 | 25 |
| 7 | 65/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย | 10 |
| 8 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 | 20 |
| 9 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 | 10 |
| 10 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 | 10 |
| 11 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | 10 |
| 12 | 63/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข | 5 |
| 13 | 62/2 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" | 10 |
| 14 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | 10 |
| 15 | 63/1 | โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 | 5 |
| รวม | 240 | ||