แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230012=> ภาคเรียนที่ 64/2 =>ชื่อนายวีระพันธ์  ก้อนคง(6423000118)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สังคมศึกษา สค31001 3 73 3
2 64/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 69 2.5
3 65/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 72 3
4 65/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 1
5 65/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 75 3.5
6 65/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 72 3
7 65/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 72 3
8 65/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 66 2.5
9 65/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 57 1
10 65/2 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 64 2
11 66/1 ภาษาไทย พท31001 5 65 2.5
12 66/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 73 3
13 66/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 66 2.5
14 66/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 70 3
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน พท32011 1 69 2.5
2 64/2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว32017 2 63 2
3 64/2 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 3 70 3
4 64/2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 3 70 3
5 65/1 กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ทช33098 3 66 2.5
6 65/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 73 3
7 65/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 3 61 2
8 65/1 อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สค0200037 2 68 2.5
9 65/1 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ สค0200038 2 68 2.5
10 65/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 56 1.5
11 65/2 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 3 68 2.5
12 66/1 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 62 2
13 66/1 วัสดุศาสตร์ 3 พว32024 3 71 3
14 66/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 72 3
รวม 36    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
2 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
3 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
4 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
5 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
6 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
7 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
8 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
11 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
12 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
13 65/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
14 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
15 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
16 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
17 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
18 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
19 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
20 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
21 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
รวม 260