กลุ่ม =230014=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนางสาววิภาวรรณ มะโนเชื้อ(6623000347)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 70 | 3 |
| 2 | 66/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 3 | 66/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 69 | 2.5 |
| 4 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 5 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 64 | 2 |
| 6 | 67/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 74 | 3 |
| 7 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 69 | 2.5 |
| 8 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 61 | 2 |
| 9 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 10 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 65 | 2.5 |
| 11 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 12 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 63 | 2 |
| 13 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 14 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 66 | 2.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/2 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200037 | 2 | 63 | 2 |
| 2 | 66/2 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค0200038 | 2 | 69 | 2.5 |
| 3 | 66/2 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 76 | 3.5 |
| 4 | 66/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 64 | 2 |
| 5 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 68 | 2.5 |
| 6 | 67/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 7 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 61 | 2 |
| 8 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 68 | 2.5 |
| 9 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 69 | 2.5 |
| 10 | 68/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 66 | 2.5 |
| 11 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค32036 | 3 | 75 | 3.5 |
| รวม | 32 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | 30 |
| 2 | 68/1 | โครงการจิตอาสา สกร.อำเภอพรานกระต่าย เราทำความดีด้วยหัวใจ | 10 |
| 3 | 66/2 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยศรีเทพ | 10 |
| 4 | 68/1 | โครงการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา | 10 |
| 5 | 67/1 | โครงการพัฒนาศกร.ระดับตำบลวันที่ 10 - 21 มิ.ย.67 | 30 |
| 6 | 68/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 | 10 |
| 7 | 68/1 | โครงการพัฒนาสถามศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ | 50 |
| 8 | 68/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 | 10 |
| 9 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | 20 |
| 10 | 68/1 | โครงการอบรมค่ายคุณธรรม สร้างสรรค์จริยธรรมที่ยั่งยืน | 20 |
| 11 | 66/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด | 20 |
| 12 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 10 |
| 13 | 66/2 | โครงการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | 10 |
| รวม | 240 | ||