กลุ่ม =230014=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อนายภานุพงศ์ หมีไพรพฤกษ์(6713000044)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 52 | 1 |
| 2 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 56 | 1 |
| 3 | 67/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 61 | 2 |
| 4 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 59 | 1.5 |
| 5 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 60 | 2 |
| 6 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 53 | 1 |
| 7 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 57 | 1.5 |
| 8 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 64 | 2 |
| 9 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 54 | 1 |
| 10 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 58 | 1.5 |
| 11 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 52 | 1 |
| รวม | 36 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 56 | 1 |
| 2 | 67/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 60 | 2 |
| 3 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 59 | 1.5 |
| 4 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 54 | 1 |
| 5 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 6 | 68/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 63 | 2 |
| 7 | 68/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 61 | 2 |
| 8 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค32036 | 3 | 60 | 2 |
| รวม | 23 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร | 10 |
| 2 | 68/1 | โครงการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา | 10 |
| 3 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | 10 |
| 4 | 67/1 | โครงการพัฒนาศกร.ระดับตำบลวันที่ 10 - 21 มิ.ย.67 | 30 |
| 5 | 68/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 | 10 |
| 6 | 68/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะที่1 | 10 |
| 7 | 67/1 | โครงการพัฒนาสกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย | 35 |
| 8 | 68/1 | โครงการพัฒนาสถามศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ | 50 |
| 9 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพย่าบาล | 10 |
| 10 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 10 |
| รวม | 185 | ||