กลุ่ม =230015=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายจุมพล เรืองทอง(5913000795)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 71 | 3 |
| 2 | 59/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 62 | 2 |
| 3 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 4 | 59/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 64 | 2 |
| 5 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 63 | 2 |
| 6 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 61 | 2 |
| 7 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 55 | 1 |
| 8 | 59/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 60 | 2 |
| 9 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 10 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 11 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 12 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 67 | 2.5 |
| 13 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 59 | 1 |
| 14 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 61 | 1 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ | พท32010 | 1 | 63 | 2 |
| 2 | 59/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 75 | 3.5 |
| 3 | 59/1 | การเขียนจดหมายสมัครงาน | พท32014 | 1 | 73 | 3 |
| 4 | 59/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 68 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | การทำนา | อช02001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 6 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 59 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม | พต32002 | 2 | 60 | 2 |
| 8 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 69 | 2.5 |
| 9 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 63 | 2 |
| 10 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 63 | 2 |
| 12 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 63 | 2 |
| 13 | 60/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 14 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 62 | 2 |
| 15 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 63 | 2 |
| 16 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 32 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 20 |
| 2 | 60/1 | พัฒนากศน.ต.พรานกระต่าย | 25 |
| 3 | 59/2 | พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย | 20 |
| 4 | 59/1 | พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 | 20 |
| 5 | 59/1 | ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ | 20 |
| 6 | 60/1 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 7 | 59/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 9 | 60/2 | โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ | 10 |
| 10 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9,26 มิถุนายน 2 | 30 |
| 11 | 60/1 | โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 20 |
| 12 | 59/1 | โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | 20 |
| รวม | 255 | ||