กลุ่ม =230015=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนายกิตปกรณ์ พุ่มจันทร์(6523000915)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 75 | 3.5 |
| 2 | 66/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 75 | 3.5 |
| 3 | 66/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 76 | 3.5 |
| 4 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 80 | 4 |
| 5 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 64 | 2 |
| 6 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 71 | 3 |
| 7 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 68 | 2.5 |
| 8 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 89 | 4 |
| 9 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 10 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 11 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 79 | 3.5 |
| รวม | 32 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/2 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200037 | 2 | 72 | 3 |
| 2 | 66/2 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค0200038 | 2 | 72 | 3 |
| 3 | 66/2 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 77 | 3.5 |
| 4 | 66/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 67 | 2.5 |
| 5 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 61 | 2 |
| 6 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 75 | 3.5 |
| 7 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 79 | 3.5 |
| 8 | 68/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 78 | 3.5 |
| 9 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค32036 | 3 | 86 | 4 |
| รวม | 26 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | บริจาคช่วยเหลืออุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ | 90 |
| 2 | 68/1 | โครงการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา | 10 |
| 3 | 68/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 | 10 |
| 4 | 68/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะที่1 | 10 |
| 5 | 68/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 | 10 |
| 6 | 68/1 | โครงการอบรมค่ายคุณธรรม สร้างสรรค์จริยธรรมที่ยั่งยืน | 20 |
| 7 | 68/1 | โครงการอบรมและถอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา | 10 |
| รวม | 160 | ||